製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Bingzhe
証明: ISO9001-2015
モデル番号: SGS202308215
支払いと配送条件
最小注文数量: 100ロール
価格: 10$-25$
パッケージの詳細: 1防水で縮小されたプラスチックバッグ 2.特別なパッケージングは,あなたの要求に応じてOKです.
受渡し時間: 10~15日
支払条件: T/T
供給の能力: 月あたり200000巻
穴の形状: |
四角 |
ロールサイズ: |
2mx30m |
線径: |
0.5-14mm |
メッシュ開口部: |
6.4×6.4mm~152.4×203.2mm |
材料: |
亜鉛メッキ軟鋼、ステンレス鋼 304/316 |
表面処理: |
PVCコーティング、電気亜鉛メッキ、溶融亜鉛メッキ |
穴の形状: |
四角 |
ロールサイズ: |
2mx30m |
線径: |
0.5-14mm |
メッシュ開口部: |
6.4×6.4mm~152.4×203.2mm |
材料: |
亜鉛メッキ軟鋼、ステンレス鋼 304/316 |
表面処理: |
PVCコーティング、電気亜鉛メッキ、溶融亜鉛メッキ |
| 開口メッシュ | ワイヤー直径 | 幅 0.4-2M 長さ 5-50m | 素材 |
|---|---|---|---|
| 1/4" x 1/4" | 6.4 x 6.4mm | BWG24-22 | 指定された寸法で利用可能 | 溶接前の電気亜鉛メッキ 溶接後の電気亜鉛メッキ 溶接前の溶融亜鉛めっき 溶接後の溶融亜鉛めっき ステンレス鋼 SUS304、SUS316、SUS316L など |
| 3/8" x 3/8" | 10.6x 10.6mm | BWG22-19 | ||
| 1/2" x 1/2" | 12.7 x 12.7mm | BWG23-16 | ||
| 5/8" x 5/8" | 16x 16mm | BWG21-18 | ||
| 3/4" x 3/4" | 19.1 x 19.1mm | BWG21-16 | ||
| 1" x 1/2" | 25.4x 12.7mm | BWG21-16 | ||
| 1-1/2" x 1-1/2" | 38 x 38mm | BWG19-14 | ||
| 1" x 2" | 25.4 x 50.8mm | BWG16-14 | ||
| 2" x 2" | 50.8 x 50.8mm | BWG15-12 | ||
| 2" x 4" | 50.8 x 101.6mm | BWG15-12 | ||
| 4" x 4" | 101.6 x 101.6mm | BWG15-12 | ||
| 4" x 6" | 101.6 x 152.4mm | BWG15-12 | ||
| 6" x 6" | 152.4 x 152.4mm | BWG15-12 | ||
| 6" x 8" | 152.4 x 203.2mm | BWG14-12 |
![]()