製品詳細
起源の場所: アンピング,中国
ブランド名: Bingze
証明: ISO9001-2015
モデル番号: FFCF20230921
支払いと配送条件
最小注文数量: 1roll
価格: 13-16 dollars
パッケージの詳細: プラスチックフィルム,木製のパレット,散装パッケージまたはあなたの需要として 格安なフィールド羊のワイヤ網フェンス
受渡し時間: 10-15日
支払条件: T/T、L/C、ウェスタンユニオン、マネーグラム
供給の能力: 月15000ロール
長さ: |
10-200m |
フレーム素材: |
金属 |
身長: |
0.8m-2.4m |
表面処理: |
熱浸し 熱加熱+PVCコーティング |
ワイヤ・ガウエージ: |
BWG8-24 |
抗張力: |
80~90kg/mm2(水平)、40~50kg/mm2(垂直) |
長さ: |
10-200m |
フレーム素材: |
金属 |
身長: |
0.8m-2.4m |
表面処理: |
熱浸し 熱加熱+PVCコーティング |
ワイヤ・ガウエージ: |
BWG8-24 |
抗張力: |
80~90kg/mm2(水平)、40~50kg/mm2(垂直) |
| 配列番号 | スタイル | 仕様 | 総重量 (kg) | エッジワイヤ直径 (mm) | 内部線直径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2.0 |
| 2 | 8/150/813/50 | 89(75) +89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.5 | 2.0 |
| 3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2.0 |
| 4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2.0 |
| 5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2.0 |
| 6 | 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2.0 |
| 7 | 10/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26.0 | 2.5 | 2.0 |
| 8 | 10/150/1194/50 | 89(75) +89+102+114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2.0 |
| 9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2.0 |
| 10 | 11/150/1442/50 | 89(75) +89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2.0 |
Tags: