製品詳細
起源の場所: アンピング,中国
ブランド名: Bingze
証明: ISO9001-2015
モデル番号: SS20230920
支払いと配送条件
最小注文数量: 1roll
価格: 30dollars-50dollars
パッケージの詳細: 1. サポートのために内部には防水紙と紙箱のパイプがあります. 2. その後,木製のケース / 木製のパレットを使用します. 3. また,あなたの要求に応じてパッケージすることができます.
受渡し時間: 12-15DAYS
支払条件: T/T、L/C、ウェスタンユニオン、マネーグラム
供給の能力: 月に8000ロール
網/インチ: |
1x1 ~ 635x635 |
線径: |
0.0008~0.080インチ |
絞り: |
0.0008 ~ 0.920 インチ |
オープンエリア: |
23.0~84.6% |
重さ: |
2.63 ~ 104.8 ポンド/100 平方フィート |
材料: |
304/316/316Lステンレス鋼 |
網/インチ: |
1x1 ~ 635x635 |
線径: |
0.0008~0.080インチ |
絞り: |
0.0008 ~ 0.920 インチ |
オープンエリア: |
23.0~84.6% |
重さ: |
2.63 ~ 104.8 ポンド/100 平方フィート |
材料: |
304/316/316Lステンレス鋼 |
| メッシュ/インチ | 線直径 | アパルチャー | オープン エリア | 重さ (LB)/100平方フィート |
|---|---|---|---|---|
| インチ | インチ | |||
| 1x1 | .080 2 ほら ほら03 | 920 23.37 | 84.6 | 41.1 |
| 2X2 | .063 1つ目60 | .437 1110 | 76.4 | 51.2 |
| 3X3 | .054 1つ目37 | .279 709 | 70.1 | 56.7 |
| 4X4 | .063 1つ目60 | .187 475 | 56.0 | 104.8 |
| 4X4 | .047 119 | .203 516 | 65.9 | 57.6 |
| 5X5 | .041 1つ目04 | .159 404 | 63.2 | 54.9 |
| 6X6 | .03589 | .132 335 | 62.7 | 48.1 |
| 8X8 | .02871 | .097 246 | 60.2 | 41.1 |
| 10×10 | .02564 | .075 191 | 56.3 | 41.2 |
| 10×10 | .02051 | .080 2 ほら ほら03 | 64.0 | 26.1 |
| 12X12 | .023 オーケストラ584 | .060 152 | 51.8 | 42.2 |
| 12X12 | .020508 | .063 1つ目60 | 57.2 | 31.6 |
| 14X14 | .023 オーケストラ584 | .048 122 | 45.2 | 49.8 |
| 14X14 | .020508 | .051 130 | 51.0 | 37.2 |
| 16X16 | .018457 | .0445 113 | 50.7 | 34.5 |
| 18X18 | .017 ∙432 | .0386 オーケストラ98 | 48.3 | 34.8 |
| 20×20 | .020508 | 0.0300です76 | 36.0 | 55.2 |
| 20×20 | .016406 | .034086 | 46.2 | 34.4 |
| 24X24 | .014356 | .027770 | 44.2 | 31.8 |
| 30×30 | .013 オーケストラ330 | .0203 オーケストラ52 | 37.1 | 34.8 |
| 30×30 | .012 ∙305 | .0213 オーケストラ54 | 40.8 | 29.4 |
| 30×30 | .009229 | .0243 オーケストラ62 | 53.1 | 16.1 |
| 35×35 | .011 ∙279 | .0176 オーケストラ45 | 37.9 | 29.0 |
| 40×40 | .010254 | .015038 | 36.0 | 27.6 |
| 50×50 | .009229 | .011028 | 30.3 | 28.4 |
| 50×50 | .008203 | .012031 | 36.0 | 22.1 |
| 60×60 | .0075191 | .0092 オーケー23 | 30.5 | 23.7 |
| 60×60 | .007178 | .0097 オーケストラ25 | 33.9 | 20.4 |
| 70X70 | .0065165 | .007820 | 29.8 | 20.8 |
| 80×80 | .0065165 | .006015 | 23.0 | 23.2 |
| 80×80 | .0055140 | .0070.18 | 31.4 | 16.9 |
| 90X90 | .005127 | .006116 | 30.1 | 15.8 |
| 100×100 | .0045114 | .005514 | 30.3 | 14.2 |
| 100×100 | .004102 | .006015 | 36.0 | 11.0 |
| 100×100 | .0035089 | .006517 | 42.3 | 8.3 |
| 110×110 | .00401016 | .00511295 | 30.7 | 12.4 |
| 120×120 | .00370940 | .00641168 | 30.7 | 11.6 |
| 150×150 | .0026.0660 | .00411041 | 37.4 | 7.1 |
| 160×160 | .00250635 | .00380965 | 36.4 | 5.94 |
| 180×180 | .00230584 | .00330838 | 34.7 | 6.7 |
| 200×200 | .00210533 | .00290737 | 33.6 | 6.2 |
| 250×250 | .00160406 | .00240610 | 36.0 | 4.4 |
| 270×270 | .00160406 | .00210533 | 32.2 | 4.7 |
| 300×300 | .00510381 | .0018 ∙0457 | 29.7 | 3.04 |
| 325X325 | .00140356 | .00170432 | 30.0 | 4.40 |
| 400×400 | .00100254 | .0015370 | 36.0 | 3.3 |
| 500×500 | .00100254 | .00100254 | 25.0 | 3.8 |
| 635X635 | .00080203 | .00080203 | 25.0 | 2.63 |
ステンレス鋼の織布線網は,広く日常使用,石油,化学,食品,製薬,および分類,スクリーニングと鉱山の固体,液体,ガスのフィルタリングに使用されています.金属産業航空宇宙 機械製造
ステンレス鋼の織布線網は,ステンレス鋼の線から作られ,それから四角形または長方形の開口を形成するために織り合います.
ステンレス鋼の固有の特性により,加工された織布線網は高耐磨性,長い使用寿命,正確な網,均一な構造,カールなし,使いやすい.均一なスクリーン厚さ抗静止性 抗酸性 アルカリ性 耐腐蝕性
製品には酸や塩素耐性,温度耐性,耐磨性などが特徴であり,不?? 鋼網は様々な分野で広く使用されています.
ワイヤは,最も一般的に使用される織りタイプである.各ワイヤは交互に各ワイヤの上下を交差する.ワイヤとワイヤは一般的に同じ直径を有する.
交差点を定めた距離で逆転して,硬い形状が得られる.安定し頑丈な種類のワイヤ網織物.
交差線は交差線よりも大きい交差線で交差しますこのタイプのワイヤメッシュは,直径と編み込みと曲線ワイヤの数との間の大きな違いを可能にします.
アンピング・ビンゼ・ワイヤー・メッシュ・プロダクトス・カンパニー (Anping Bingze Wire Mesh Products Co., Ltd.) は25年間,ステンレス鋼のワイヤ・メッシュの生産と研究開発に焦点を当てています.処理販売や卸売
主な製品には,電熱溶接線網,ステンレス鋼の電熱溶接線網,PVCの電熱溶接線網,折りたたみ線網,電熱溶接線網,ステンレス鋼の電熱溶接線網,チェーンリンクフェンス鋼鉄のフェンス 溶接線網のフェンスパネル PVCのユーロフェンス 358の登山防止フェンス
創業以来,私たちは4つの原則に コミットしてきました: 高品質,迅速な配達,より良い価格,徹底したサービス顧客から好評をいただきました.
企業では,科学的な内部管理方法と品質管理システムを組み合わせた精密な製造機械と技術が導入されています.信用力や評判を高めました国内外で顧客の信頼を得ています
私たちの製品は非常に高い基準に照らされており,合格した製品が全国各地で顧客に送られ,東南アジア,中東を含む様々な国際市場に出荷されます.,アメリカ,日本,アフリカ諸国
Tags: