製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Bingze
証明: ISO9001-2015
モデル番号: FFCF20230921
支払いと配送条件
最小注文数量: 1ロール
価格: 13-16$
パッケージの詳細: プラスチックフィルム,木製のパレット,散装パッケージまたはあなたの需要として 格安なフィールド羊のワイヤ網フェンス
受渡し時間: 10~15日
支払条件: LC、T/T
供給の能力: 月あたり 15000 ロール
抗張力: |
550、600、1050 |
垂直線間隔: |
150、300、450、600mm |
セルベッジワイヤー: |
2.0、2.5、3.0、3.7mm |
高さ範囲: |
530~2200mm |
ラインワイヤー: |
1.6、1.9、2.0、2.5mm |
ロールの長さ: |
50、100、150、200M |
抗張力: |
550、600、1050 |
垂直線間隔: |
150、300、450、600mm |
セルベッジワイヤー: |
2.0、2.5、3.0、3.7mm |
高さ範囲: |
530~2200mm |
ラインワイヤー: |
1.6、1.9、2.0、2.5mm |
ロールの長さ: |
50、100、150、200M |
| タイプ | 仕様(垂直穴サイズ) | 総重量(kg) | トップ&ボトムワイヤー径(mm) | インナーワイヤー(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2 |
| 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.5 | 2 |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2 |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2 |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2 |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2 |
| 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26 | 2.5 | 2 |
| 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2 |
| 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2 |
| 11/150/1442/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2 |
Tags: