製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Bingze
証明: ISO9001-2015
モデル番号: SGS202309255555
支払いと配送条件
最小注文数量: 100ロール
価格: 18$-25$
パッケージの詳細: 1. プラスチック包装,木製パレット 2. お客様の要求に応じてカスタマイズ
受渡し時間: 10~15日
支払条件: L/C、T/T、ウェスタンユニオン
供給の能力: 1 か月あたりの 10000 のロール
製品名: |
ステンレス鋼の織りワイヤーメッシュ |
織りスタイル: |
平織り |
技術: |
織物 |
使用法: |
スクリーニング |
特徴: |
耐食性 |
厚さ: |
0.15mm--15mm |
色: |
銀 |
穴の形状: |
四角い穴 |
パッキング: |
木箱 |
製品名: |
ステンレス鋼の織りワイヤーメッシュ |
織りスタイル: |
平織り |
技術: |
織物 |
使用法: |
スクリーニング |
特徴: |
耐食性 |
厚さ: |
0.15mm--15mm |
色: |
銀 |
穴の形状: |
四角い穴 |
パッキング: |
木箱 |
| メッシュ/インチ | 線直径 (mm) | アパルチャー (mm) | メッシュ/インチ | 線直径 (mm) | アパルチャー (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 メッシュ | 1.8 | 10.9 | 60 メッシュ | 0.15 | 0.273 |
| 3 メッシュ | 1.6 | 6.866 | 70 メッシュ | 0.14 | 0.223 |
| 4 メッシュ | 1.2 | 5.15 | 80 メッシュ | 0.12 | 0.198 |
| 5 メッシュ | 0.91 | 4.17 | 90 メッシュ | 0.11 | 0.172 |
| 6 メッシュ | 0.8 | 3.433 | 100 メッシュ | 0.1 | 0.154 |
| 8 メッシュ | 0.6 | 2.575 | 120 メッシュ | 0.08 | 0.132 |
| 10 メッシュ | 0.55 | 1.99 | 140 メッシュ | 0.07 | 0.111 |
| 12 メッシュ | 0.5 | 1.616 | 150 メッシュ | 0.065 | 0.104 |
| 14 メッシュ | 0.45 | 1.362 | 160 メッシュ | 0.065 | 0.094 |
| 16 メッシュ | 0.4 | 1.188 | 180 メッシュ | 0.053 | 0.088 |
| 18 メッシュ | 0.35 | 1.06 | 200 メッシュ | 0.053 | 0.074 |
| 20 メッシュ | 0.3 | 0.97 | 250 メッシュ | 0.04 | 0.061 |
| 26 メッシュ | 0.28 | 0.696 | 300 メッシュ | 0.035 | 0.049 |
| 30 メッシュ | 0.25 | 0.596 | 325 メッシュ | 0.03 | 0.048 |
| 40 メッシュ | 0.21 | 0.425 | 350 メッシュ | 0.03 | 0.042 |
| 50 メッシュ | 0.19 | 0.318 | 400 メッシュ | 0.025 | 0.0385 |
Tags: