製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Bingzhe
証明: ISO9001-2015
モデル番号: SGS202309218524687
支払いと配送条件
最小注文数量: 100ロール
価格: 5-10 dollars per piece
パッケージの詳細: 1. 防水紙,プラスチック袋 2. 卸品またはパレット付き
受渡し時間: 10~15日
支払条件: LC、T/T
供給の能力: 1000000 ロール週
メッシュサイズ: |
60-250 メッシュ |
材料: |
99.98% 純度の銅 |
線径: |
0.03mm~2.50mm |
織りタイプ: |
普通の織り ツイン織り オランダ織り など |
メッシュカウント: |
1-400メッシュ |
穴の形状: |
四角 |
メッシュサイズ: |
60-250 メッシュ |
材料: |
99.98% 純度の銅 |
線径: |
0.03mm~2.50mm |
織りタイプ: |
普通の織り ツイン織り オランダ織り など |
メッシュカウント: |
1-400メッシュ |
穴の形状: |
四角 |
銅線メッシュは、高品質の銅線で作られた多用途な織り金属メッシュで、優れた導電性、熱伝導性、耐食性、柔軟性を提供します。プレーン織りで、さまざまなメッシュサイズ、ワイヤー直径、開口サイズがあり、さまざまな用途の要件を満たします。
メッシュサイズは4~200メッシュ、ワイヤー直径は約0.05mm~1.20mmで、銅線メッシュはロールまたはカスタムシートで供給できます。均一な開口部と安定した織り構造により、ろ過、スクリーニング、分離、EMI/RFIシールド、電気接地、産業用途に適しています。
銅線メッシュは、メッシュサイズ、ワイヤー直径、幅、長さ、開口サイズでカスタマイズ可能で、標準プロジェクトと特殊プロジェクトの両方に実用的な選択肢となります。
| メッシュ/インチ | ワイヤー直径 | 開口部 | 開口率 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| インチ | MM | インチ | MM | (%) | (kg/平方メートル) | |
| 1x1 | 0.08 | 2.03 | 0.92 | 23.37 | 92 | 2 |
| 2X2 | 0.063 | 1.6 | 0.437 | 11.1 | 87.4 | 2.5 |
| 3X3 | 0.054 | 1.37 | 0.279 | 7.09 | 83.8 | 2.7 |
| 4X4 | 0.047 | 1.19 | 0.203 | 5.16 | 81.2 | 2.7 |
| 5X5 | 0.041 | 1.04 | 0.159 | 4.04 | 79.5 | 2.6 |
| 10X10 | 0.025 | 0.64 | 0.075 | 1.91 | 74.9 | 2 |
| 12X12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 1.6 | 75.9 | 1.5 |
| 14X14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 1.3 | 71.9 | 1.8 |
| 16X16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 71.2 | 1.6 |
| 18X18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | 0.98 | 69.4 | 1.6 |
| 20X20 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.76 | 76 | 0.56 |
| 20X20 | 0.016 | 0.33 | 0.034 | 0.86 | 72.2 | 1.1 |
| 30X30 | 0.012 | 0.305 | 0.0213 | 0.54 | 63.9 | 1.4 |
| 30X30 | 0.0094 | 0.24 | 0.0243 | 0.62 | 72.1 | 0.84 |
| 40X40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 0.38 | 59.9 | 1.3 |
| 50X50 | 0.0055 | 0.14 | 0.0145 | 0.368 | 72.4 | 0.48 |
| 60X60 | 0.0047 | 0.12 | 0.012 | 0.303 | 71.6 | 0.42 |
| 60X60 | 0.0059 | 0.15 | 0.0107 | 0.273 | 64.5 | 0.65 |
| 80X80 | 0.0055 | 0.14 | 0.0069 | 0.117 | 45.5 | 0.76 |
| 100X100 | 0.0039 | 0.1 | 0.006 | 0.154 | 36.76 | 0.5 |
| 120X120 | 0.003 | 0.08 | 0.0052 | 0.132 | 38.7 | 0.384 |
| 150X150 | 0.0024 | 0.06 | 0.0043 | 0.11 | 64.7 | 0.26 |
| 150X150 | 0.0028 | 0.07 | 0.0039 | 0.1 | 58.8 | 0.38 |
| 165X165 | 0.0019 | 0.05 | 0.0041 | 0.104 | 67.5 | 0.2 |
| 180X180 | 0.0019 | 0.05 | 0.0035 | 0.091 | 64.5 | 0.22 |
| 180X180 | 0.0024 | 0.06 | 0.0031 | 0.081 | 57.4 | 0.32 |
| 200X200 | 0.0019 | 0.05 | 0.003 | 0.077 | 60.6 | 0.24 |
| 200X200 | 0.0024 | 0.06 | 0.0026 | 0.067 | 52.7 | 0.35 |
| 250X250 | 0.0016 | 0.04 | 0.0024 | 0.0616 | 60.6 | 0.2 |
| 270X270 | 0.0016 | 0.04 | 0.0021 | 0.054 | 57.4 | 0.21 |
| 300X300 | 0.0016 | 0.04 | 0.0018 | 0.045 | 53.5 | 0.23 |
| 325X325 | 0.0014 | 0.035 | 0.0017 | 0.0432 | 55.3 | 0.2 |
| 400X400 | 0.0012 | 0.03 | 0.0013 | 0.0335 | 52.7 | 0.18 |
| 500X500 | 0.0009 | 0.025 | 0.001 | 0.0258 | 50.7 | 0.15 |
| 500X500 | 0.0012 | 0.03 | 0.0008 | 0.0208 | 16.76 | 0.225 |
| 635X635 | 0.0007 | 0.018 | 0.0008 | 0.022 | 55 | 0.1 |
ANPING BINGZHE METAL PRODUCTS CO.,LTDは、25年間にわたりステンレス鋼線メッシュの製造と研究開発を専門としてきました。製造、加工、流通、卸売を統合したメーカーとして、包括的なワイヤーメッシュソリューションを提供しています。
コア製品: 亜鉛メッキ溶接金網、ステンレス鋼溶接金網、PVC溶接金網、クリンプ金網、亜鉛メッキ織金網、ステンレス鋼織金網、チェーンリンクフェンス、スチールフェンス、溶接金網フェンスパネル、PVCユーロフェンス、358アンチクライムフェンス、カミソリワイヤーなど。
高品質、迅速な配送、より良い価格、徹底したサービスへのコミットメントは、世界中から好意的な顧客フィードバックを獲得しています。精密な製造機械と技術を、科学的な管理方法と品質管理システムと組み合わせて使用しています。
グローバルリーチ: 当社の製品は、東南アジア、中東、アメリカ、日本、アフリカ諸国に輸出されており、高い基準と顧客の期待に応えています。
ANPING BINGZHE METAL PRODUCTS CO.,LTD
中国河北省安平工業団地静思路18号
中国河北省
Tags: